Diferencia entre revisiones de «Horario de clases Osar Bonilla»
De Innovapedia
(Página creada con «Horario de clases por curso Año 2017») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Horario de clases por curso Año 2017 | Horario de clases por curso Año 2017 | ||
| + | |||
| + | '''1 <sup>er</sup> Año B''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" |Hora | ||
| + | !Lunes | ||
| + | !Martes | ||
| + | !Miercoles | ||
| + | !Jueves | ||
| + | !Viernes | ||
| + | |- | ||
| + | |8:30 | ||
| + | |9:15 | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9:15 | ||
| + | |10:00 | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | '''Recreo''' | ||
| + | |- | ||
| + | |10:20 | ||
| + | |11:05 | ||
| + | | | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11:05 | ||
| + | |11:50 | ||
| + | | | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | '''Recreo''' | ||
| + | |- | ||
| + | |12:05 | ||
| + | |12:50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12:50 | ||
| + | |13:35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Matemáticas | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | '''Almuerzo''' | ||
| + | |- | ||
| + | |14:25 | ||
| + | |15:10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |15:10 | ||
| + | |15:55 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | '''Recreo''' | ||
| + | |- | ||
| + | |16:05 | ||
| + | |16:50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16:50 | ||
| + | |17:35 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Revisión del 19:48 11 abr 2017
Horario de clases por curso Año 2017
1 er Año B
| Hora | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 9:15 | Matemáticas | Matemáticas | |||
| 9:15 | 10:00 | Matemáticas | ||||
| Recreo | ||||||
| 10:20 | 11:05 | Matemáticas | ||||
| 11:05 | 11:50 | Matemáticas | ||||
| Recreo | ||||||
| 12:05 | 12:50 | Matemáticas | ||||
| 12:50 | 13:35 | Matemáticas | ||||
| Almuerzo | ||||||
| 14:25 | 15:10 | |||||
| 15:10 | 15:55 | |||||
| Recreo | ||||||
| 16:05 | 16:50 | |||||
| 16:50 | 17:35 | |||||