<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://innovapedia.cl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Srivas</id>
		<title>Innovapedia - Contribuciones del usuario [es]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://innovapedia.cl/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Srivas"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovapedia.cl/index.php?title=Especial:Contribuciones/Srivas"/>
		<updated>2026-05-15T05:43:42Z</updated>
		<subtitle>Contribuciones del usuario</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.0-alpha</generator>

	<entry>
		<id>http://innovapedia.cl/index.php?title=Archivo:Juego_de_Matem%C3%A1ticas_para_ejercitar_la_mente!_Un_desaf%C3%ADo_matem%C3%A1tico_que_te_har%C3%A1_pensar!_(1).mp4&amp;diff=189</id>
		<title>Archivo:Juego de Matemáticas para ejercitar la mente! Un desafío matemático que te hará pensar! (1).mp4</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovapedia.cl/index.php?title=Archivo:Juego_de_Matem%C3%A1ticas_para_ejercitar_la_mente!_Un_desaf%C3%ADo_matem%C3%A1tico_que_te_har%C3%A1_pensar!_(1).mp4&amp;diff=189"/>
				<updated>2017-04-24T20:45:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Srivas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;piensa&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Srivas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://innovapedia.cl/index.php?title=Muro_Matem%C3%A1tico&amp;diff=165</id>
		<title>Muro Matemático</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovapedia.cl/index.php?title=Muro_Matem%C3%A1tico&amp;diff=165"/>
				<updated>2017-04-24T20:28:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Srivas: imagen&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;OBJETIVO: Incentivar a los alumnos a reconocer en la matemática  aspectos didácticos y  lúdicos.&lt;br /&gt;
[[Archivo:Muro.png|alt=mmmmmmm|miniaturadeimagen|resuelvelooooo!!!!]]&lt;br /&gt;
[[DESCRIPCIÓN]]: seleccionar un espacio físico del establecimiento el cual sea visible y de fácil acceso donde todos los alumnos puedan apreciarlo; en él mostraremos desafíos matemáticos y de ingenio quincenales  y Además breves biografías de algunos matemáticos señalando  detalles anecdóticos de sus vidas y sus aportes tanto a la matemática como a otras ciencias.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Srivas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://innovapedia.cl/index.php?title=Archivo:Muro.png&amp;diff=163</id>
		<title>Archivo:Muro.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovapedia.cl/index.php?title=Archivo:Muro.png&amp;diff=163"/>
				<updated>2017-04-24T20:27:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Srivas: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;desafio 1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Srivas</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://innovapedia.cl/index.php?title=Muro_Matem%C3%A1tico&amp;diff=149</id>
		<title>Muro Matemático</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://innovapedia.cl/index.php?title=Muro_Matem%C3%A1tico&amp;diff=149"/>
				<updated>2017-04-24T20:12:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Srivas: Página creada con «OBJETIVO: incentivar a los alumnos a reconocer en la matemática su aspecto didáctico y  lúdico. ademas de acercarlos a la historia de algunos matematicos»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;OBJETIVO: incentivar a los alumnos a reconocer en la matemática su aspecto didáctico y  lúdico. ademas de acercarlos a la historia de algunos matematicos&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Srivas</name></author>	</entry>

	</feed>